首页 » 产品展示
| 产品类型 | 测试方法 | 样品量(g或者mL) |
| 丹酚酸A | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 丹酚酸B | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 隐丹参酮 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 丹参酮I | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| N-乙酰神经氨酸(Neu5Ac) | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| N-羟乙酰神经氨酸(Neu5Gc) | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 齐墩果酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 熊果酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 异阿魏酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 阿魏酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 芹菜素 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 丹参素 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 原儿茶醛 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 迷迭香酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 4-甲氧基肉桂酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 3,4,5-三甲氧基肉桂酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 香豆酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 丁香酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 对羟基苯甲酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 苯甲酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 肉桂酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 三七皂苷R1 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 人参皂苷Rh1 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 人参皂苷Rg1 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 人参皂苷Rb1 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 人参皂苷Rc | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 人参皂苷Rd | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 香草酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 香草醛(香兰素) | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 山楂酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 白桦脂酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 科罗索酸 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 尿囊素 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 薯蓣皂苷 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 伪原薯蓣皂苷 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 羽扇豆醇 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 柴胡皂苷A | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 柴胡皂苷C | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 柴胡皂苷D | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 柴胡皂苷b1 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
| 柴胡皂苷b2 | HPLC/LC-MS | 0.2g |
